Dati aggiornati al 28/05/2021
| Titolo | CUP | Tipologia Operazione | Provincia | Comune | Beneficiario | Settore CUP | Programma | Costo Totale | Finanziamento Totale | Pagamenti Monitorati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servizio di Hosting del Dipartimento Programmazione | G79C09000010009 | Realizzazione ed Acquisto di Servizi | Palermo | Palermo | REGIONE SICILIANA | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA\ | PO FESR 2007-2013 | 43.166,40 € | 43.166,40 € | 43.166,40 € |
| Proroga servizio di accesso internet a mezzo di consip Fastweb - Servizio di connettività IP per accesso internet | G79C09000000009 | Realizzazione ed Acquisto di Servizi | Palermo | Palermo | REGIONE SICILIANA | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA\ | PO FESR 2007-2013 | 11.464,71 € | 17.921,76 € | 11.464,71 € |
| Messa in sicurezza d'emergenza della ex discarica comunale per R.S.U. di c/da Ragona nel comune di Bompietro | F25D08000000002 | Realizzazione di Lavori Pubblici | Palermo | Bompietro | Comune di Bompietro | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | PO FESR 2007-2013 | 243.253,67 € | 243.253,67 € | 217.210,60 € |
| Servizi logistici organizzativi in occasione del Cds 27 e 28 novembre 2008 Po Fesr 2007/2013 | G79E09000100009 | Realizzazione ed Acquisto di Servizi | Palermo | Palermo | REGIONE SICILIANA | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA\ | PO FESR 2007-2013 | 5.088,00 € | 5.088,00 € | 5.088,00 € |
| Servizio di Welcome Coffee e Lunch Buffet reso in occasione del Cds del 27 e 28 novembre 2008 Po Fesr 2007/2013 | G79E09000110009 | Realizzazione ed Acquisto di Servizi | Palermo | Palermo | REGIONE SICILIANA | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA\ | PO FESR 2007-2013 | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € |
| Servizio di registrazione e sbobinatura degli interventi effettuati alla conferenza di servizi del 04/06/2009 - Raddoppio passante ferroviario Palermo | G71I09000140009 | Realizzazione ed Acquisto di Servizi | Palermo | Palermo | REGIONE SICILIANA | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA\ | PO FESR 2007-2013 e PAC Sicilia | 914,40 € | 914,40 € | 0,00 € |
| Internazionali Femminili di Tennis - WTA Tour 2009 | G79E09000290002 | Realizzazione ed Acquisto di Servizi | Palermo | Palermo | REGIONE SICILIANA | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA\ | PO FESR 2007-2013 | 378.687,99 € | 380.000,00 € | 0,00 € |
| Comune di Chiusa Sclafani completamento opere di urbanizzazione area artigianale I stralcio | B17H08001020006 | Realizzazione di Lavori Pubblici | Palermo | Chiusa Sclafani | Comune di Chiusa Sclafani | INFRASTRUTTURE PER L\ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE | PO FESR 2007-2013 | 1.195.694,38 € | 1.257.749,67 € | 1.195.694,38 € |
| Comune di Prizzi - Opere di urbanizzazione primaria 1^ stralcio isolato A | I57J09000000006 | Realizzazione di Lavori Pubblici | Palermo | Prizzi | Comune di Prizzi | INFRASTRUTTURE PER L\ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE | PO FESR 2007-2013 | 1.892.578,11 € | 2.350.000,00 € | 1.892.578,11 € |
| Servizi logistici e organizzativi per Workshop Nuovo sistema di monitoraggio gestionale programmazione unitaria Po Fesr 2007/2013 | G79E08000050007 | Realizzazione ed Acquisto di Servizi | Palermo | Palermo | REGIONE SICILIANA | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA\ | PO FESR 2007-2013 | 840,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
N.B. Nel caso di operazioni relative ad aiuti o formazione, i campi "Titolo" e "Beneficiario" sono oscurati per garantire la tutela della privacy dei soggetti coinvolti.